Descripción
DLS253 | DLS253H | DLS256 | |
---|---|---|---|
TIPO DETECTOR | Uncooled FPA | ||
RESOLUCIÓN DETECTOR | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 X 480 |
CAMPO DE VISIÓN | 14º X 10,5º | 10,7º X 8º | 17,7º X 13,3º |
LENTE | 25 MM | 35 MM | 35 MM |
TASA DE REFRESCO | 50Hz | 50Hz | |
ZOOM DIGITAL | 2X, 3X,4x | ||
BATERÍA | LI-ion Recargable | ||
DURACIÓN BATERÍA | 4 horas | ||
TEMPERATURA OPERACIONAL | -20 ºc + 50ºC | ||
PESO | 0,45 KG | ||
DIMENSIONES | 200X71X71 mm | ||
DETECCIÓN PERSONAS | 800 M | 1130 M | 1130 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.